Guntern
Prix
Prix locatif Par produit et jour
21.01.2021 - 10.04.2021 | CHF 110.00 | 2 Personne(s) |
21.01.2021 - 10.04.2021 | CHF 120.00 | 3 - 4 Personne(s) |
11.04.2021 - 10.12.2021 | CHF 95.00 | 2 - 6 Personne(s) |
11.12.2021 - 31.03.2022 | CHF 110.00 | 2 Personne(s) |
11.12.2021 - 31.03.2022 | CHF 120.00 | 3 - 4 Personne(s) |
01.04.2022 - 25.07.2022 | CHF 95.00 | 2 - 6 Personne(s) |
Service/prestation
Nettoyage final (CHF 160.00), Linge de lit (CHF 25.00 Par personne), Taxe de séjour (excl.) |
inclusive: l'électricité, chauffage, de l'eau et wi-fi
exclusive: sac à déchets
exclusive: sac à déchets
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Il ya les conditions et les modalités du propriétaire dans le contrat.